Головна Пошук Продаж Комерційна нерухомість Приміщення

Продаж

Оренда

Курси валют

Голосування

Ціни на нерухомість в 2012 році
 
Кількість об'єктів нерухомості в текучій категорії : 53

Продаж приміщень у Львові та області (комерційна нерухомість)

Код Об'єкт Місце розташування Адреса Площа зем. ділянки Опис Ціна
73 Приміщення Коновальця 15.8 м.кв. 4 000 $
82 кварт 1-кім Котляревського 17.7 м.кв. 20 000 $
41 Приміщення Базарна 25 м.кв. 20 000 $
77 кварт 1-кім Пасічна 22 м.кв. 25 000 $
76 Приміщення Пасічна 22 м.кв. 25 000 $
59 Приміщення Квітова 53 м.кв. 31 800 $
52 Приміщення Під дубом 15 м.кв. 35 000 $
51 кварт 1-кім Зелена 32.9 м.кв. 35 000 $
56 кварт 2-кім Кривоноса 45.6 м.кв. 35 000 $
8 Приміщення Олени Степанівни 66 м.кв. 38 000 $
Версія друку :
Банер