Головна Пошук Продаж Житлова нерухомість Квартири

Продаж

Оренда

Курси валют

Голосування

Ціни на нерухомість в 2012 році
 
Кількість об'єктів нерухомості в текучій категорії : 1085

Продаж квартир у Львові (житлова нерухомість)

Код К-сть кімнат Район Вулиця Поверх / поверхів Цегла / панель Площа Ціна Опис
заг. житл. кухня
2992 1 Шев. Вилітна 2 2 ц 11 0 0 11 000 $
3024 1 Франк. Володимира Вел 9 9 ц 13 10 2 11 000 $
1411 1 Гал. Під дубом 3 3 ц 15.1 0 0 15 000 $
3012 1 Лич. Навої 2 2 ц 19 0 0 16 000 $
2204 1 Зал. Міхновських бр 2 2 ц 13.3 0 0 16 000 $
2956 1 Франк. Володимира Вел 2 5 ц 22.1 15.4 0 16 500 $
3191 1 Франк. Володимира Вел 4 5 ц 18.5 0 0 16 500 $
3010 2 Tooltip 1 1 д 56 26 8.9 17 000 $
2708 1 Шев. Стрімка 3 3 ц 17 0 0 17 000 $
2261 1 Франк. Київська 3 4 ц 15 0 0 17 000 $
Версія друку :
Банер